Download Prayer Times as PDF
May 2025
| May 2025 | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Ishaa |
---|
|
Jama’ah (1–3 May) | 04:00
| 13:30
| 17:30
|
| 22:44 |
1 | Thursday | 02:05 | 13:12 | 17:17 | 20:54 | 22:39 |
2 | Friday | 01:55 | 13:12 | 17:18 | 20:56 | 22:37 |
3 | Saturday | 01:43 | 13:12 | 17:19 | 20:58 | 22:34 |
|
Jama’ah (4–10 May) | 04:00
| 13:30
| 17:30
|
| 22:34 |
4 | Sunday | 01:24 | 13:12 | 17:20 | 21:00 | 22:29 |
5 | Monday | 03:46 | 13:11 | 17:21 | 21:02 | 22:30 |
6 | Tuesday | 03:44 | 13:11 | 17:22 | 21:04 | 22:32 |
7 | Wednesday | 03:43 | 13:11 | 17:22 | 21:06 | 22:33 |
8 | Thursday | 03:42 | 13:11 | 17:23 | 21:08 | 22:34 |
9 | Friday | 03:39 | 13:11 | 17:24 | 21:10 | 22:36 |
10 | Saturday | 03:39 | 13:11 | 17:25 | 21:12 | 22:37 |
|
Jama’ah (11–17 May) | 03:48
| 13:30
| 18:00
|
| 22:43 |
11 | Sunday | 03:38 | 13:11 | 17:25 | 21:14 | 22:38 |
12 | Monday | 03:37 | 13:11 | 17:26 | 21:16 | 22:40 |
13 | Tuesday | 03:36 | 13:11 | 17:27 | 21:18 | 22:41 |
14 | Wednesday | 03:35 | 13:11 | 17:28 | 21:20 | 22:42 |
15 | Thursday | 03:33 | 13:11 | 17:28 | 21:22 | 22:44 |
16 | Friday | 03:32 | 13:11 | 17:29 | 21:23 | 22:44 |
17 | Saturday | 03:30 | 13:11 | 17:30 | 21:25 | 22:46 |
|
Jama’ah (18–24 May) | 03:40
| 13:30
| 18:00
| +5
| 22:52 |
18 | Sunday | 03:30 | 13:11 | 17:31 | 21:27 | 22:47 |
19 | Monday | 03:29 | 13:11 | 17:31 | 21:29 | 22:48 |
20 | Tuesday | 03:27 | 13:11 | 17:32 | 21:31 | 22:50 |
21 | Wednesday | 03:27 | 13:11 | 17:33 | 21:32 | 22:50 |
22 | Thursday | 03:25 | 13:11 | 17:33 | 21:34 | 22:52 |
23 | Friday | 03:24 | 13:12 | 17:34 | 21:36 | 22:53 |
24 | Saturday | 03:24 | 13:12 | 17:35 | 21:37 | 22:53 |
|
Jama’ah (25–31 May) | 03:33
| 13:30
| 18:00
| +5
| 23:00 |
25 | Sunday | 03:23 | 13:12 | 17:35 | 21:39 | 22:55 |
26 | Monday | 03:22 | 13:12 | 17:36 | 21:41 | 22:56 |
27 | Tuesday | 03:21 | 13:12 | 17:37 | 21:42 | 22:57 |
28 | Wednesday | 03:21 | 13:12 | 17:37 | 21:44 | 22:58 |
29 | Thursday | 03:19 | 13:12 | 17:38 | 21:45 | 22:59 |
30 | Friday | 03:19 | 13:12 | 17:38 | 21:46 | 22:59 |
31 | Saturday | 03:18 | 13:12 | 17:39 | 21:48 | 23:01 |