Download Prayer Times as PDF
October 2025
| October 2025 | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Ishaa |
---|
|
Jama’ah (1–3 October) | 05:26
| 13:30
| 16:15
| +5
| 20:50 |
1 | Wednesday | 05:11 | 13:04 | 16:01 | 18:50 | 20:45 |
2 | Thursday | 05:13 | 13:04 | 15:59 | 18:47 | 20:42 |
3 | Friday | 05:15 | 13:04 | 15:57 | 18:44 | 20:39 |
4 | Saturday | 05:17 | 13:03 | 15:55 | 18:42 | 20:36 |
|
Jama’ah (5–11 October) | 05:35
| 13:30
| 16:00
| +5
| 20:39 |
5 | Sunday | 05:20 | 13:03 | 15:53 | 18:39 | 20:34 |
6 | Monday | 05:22 | 13:03 | 15:51 | 18:37 | 20:31 |
7 | Tuesday | 05:24 | 13:03 | 15:49 | 18:34 | 20:28 |
8 | Wednesday | 05:26 | 13:02 | 15:47 | 18:31 | 20:26 |
9 | Thursday | 05:28 | 13:02 | 15:45 | 18:29 | 20:23 |
10 | Friday | 05:30 | 13:02 | 15:43 | 18:26 | 20:20 |
11 | Saturday | 05:32 | 13:01 | 15:41 | 18:24 | 20:18 |
|
Jama’ah (12–18 October) | 05:49
| 13:30
| 15:45
| +5
| 20:20 |
12 | Sunday | 05:34 | 13:01 | 15:39 | 18:21 | 20:15 |
13 | Monday | 05:36 | 13:01 | 15:37 | 18:19 | 20:13 |
14 | Tuesday | 05:38 | 13:01 | 15:35 | 18:16 | 20:10 |
15 | Wednesday | 05:40 | 13:00 | 15:33 | 18:14 | 20:08 |
16 | Thursday | 05:42 | 13:00 | 15:32 | 18:11 | 20:06 |
17 | Friday | 05:44 | 13:00 | 15:30 | 18:09 | 20:03 |
18 | Saturday | 05:46 | 13:00 | 15:28 | 18:06 | 20:01 |
|
Jama’ah (19–25 October) | 06:03
| 13:30
| 15:45
| +5
| 20:03 |
19 | Sunday | 05:48 | 13:00 | 15:26 | 18:04 | 19:58 |
20 | Monday | 05:50 | 13:00 | 15:24 | 18:01 | 19:56 |
21 | Tuesday | 05:52 | 12:59 | 15:22 | 17:59 | 19:54 |
22 | Wednesday | 05:54 | 12:59 | 15:20 | 17:57 | 19:52 |
23 | Thursday | 05:56 | 12:59 | 15:19 | 17:54 | 19:50 |
24 | Friday | 05:58 | 12:59 | 15:17 | 17:52 | 19:47 |
25 | Saturday | 06:00 | 12:59 | 15:15 | 17:50 | 19:45 |
|
Jama’ah (26–31 October) | 05:17
| 13:00
| 14:30
| +5
| 19:00 |
26 | Sunday | 05:02 | 11:59 | 14:13 | 16:47 | 18:43 |
27 | Monday | 05:04 | 11:59 | 14:11 | 16:45 | 18:41 |
28 | Tuesday | 05:06 | 11:59 | 14:10 | 16:43 | 18:39 |
29 | Wednesday | 05:08 | 11:58 | 14:08 | 16:40 | 18:37 |
30 | Thursday | 05:10 | 11:58 | 14:06 | 16:38 | 18:35 |
31 | Friday | 05:11 | 11:58 | 14:05 | 16:36 | 18:33 |